17.04.2018 tarih, 30394 sayılı Resmi Gazete içeriği
Yayın Tarihi: 10.04.2018
| No | İçerik Satırı | R.G. Sayfa No |
|---|---|---|
| Yürütme ve İdare Bölümü: | ||
| Atama Kararları | ||
| 2018/11602 | Boş Bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar | 1 |
| Yönetmelikler | ||
| - | Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | 2 |
| - | Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | 6 |
| Tebliğler | ||
| - | İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/23) | 8 |
| - | İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/24) | 9 |
| - | İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/25) | 10 |
| - | Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ | 11 |
| - | Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384) | 12 |
| - | Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385) | 16 |
| Yargı Bölümü: | ||
| Danıştay Kararı | ||
| - | Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar | 21 |
| İlanlar: | ||
| İlanlar | ||
| a- | Yargı İlanları | 29 |
| b- | Arttırma, Eksiltme ve İhale İlanları | 31 |
| c- | Çeşitli İlanlar | 55 |
| - | T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri | 84 |
0232 463 43 90
info@umutgumruk.com.tr









