Tır Ölçüleri
| TIR TİPİ | L | W | H | m3 | RESİM |
| Tenteli TIR | 13.60 | 2.42 | 2.40 | 79 |
|
| 13.60 | 2.42 | 2.60 | 86 | ||
| Tenteli Mega TIR | 13.60 | 2.47 | 3.00 | 100 |
|
| 13.60 | 2.47 | 3.00 | 100 | ||
| Tenteli Optima TIR | 13.60 | 2.72 | 2.45 | 90 |
|
| 13.60 | 2.72 | 2.45 | 90 | ||
| Tenteli Maxima TIR | 13.60 | 2.46 | 2.85 | 95 |
|
| 13.60 | 2.46 | 2.85 | 95 | ||
| Jumbo TIR | 3.10 | 2.42 | 2.55 | 79 |
|
| 9.10 | 2.42 | 2.75 | |||
| 3.50 | 2.42 | 2.45 | 83 | ||
| 8.70 | 2.42 | 2.95 | |||
| Treylerli Normal TIR (Optima) |
6.20 | 2.42 | 2.50 | 87 |
|
| 8.30 | 2.42 | 2.50 | |||
| Treylerli Jumbo TIR | 7.80 | 2.44 | 2.85 | 110 |
|
| 8.10 | 2.44 | 2.85 | |||
| Normal Açık TIR | upto 18 | 2.44 | - | - | ![]() |
| Damperlı TIR | - | - | - | upto 25 | ![]() |
| Jumbo Açık TIR | upto 18 | 2.44 | - | - | ![]() |
| Lowbed TIR | - | - | - | - | ![]() |
0232 463 43 90
info@umutgumruk.com.tr













